1 / 32Kątownik aluminiowy 10x10x1mm Cezar Czarny Szczotkowany Mat 2,50m
Kątowniki aluminiowe równoramienne
Dwa równe ramiona. Wybierz również grubość.
Ochrona krawędzi i estetyczne wykończenie narożników.
Cena, dostępność, termin i transport do potwierdzenia w wycenie.
Wybierz właściwy przekrój.
Ramiona A × B i grubość t w milimetrach. Przy jednakowych ramionach dostępne są różne grubości.
Wykończenia dostępne dla wybranego przekroju. Zdjęcia CEZAR pokazują podpisane przykłady.
Schemat wymiarów nominalnych. Szczegóły w dokumentacji CEZAR.
Znajdź swój wariant.
Przegląd wymiarów, wykończeń i długości. Wybór w tabeli uzupełnia dobór powyżej.
| Przekrój / model | Wykończenie | Długość | Indeks CEZAR | Dobór |
|---|---|---|---|---|
| 5 × 5 × 1 mmKR050510 | Czarny · szczotkowany mat | 1 m | 851483 | |
| 5 × 5 × 1 mmKR050510 | Naturalny · surowy | 1 m | 849992 | |
| 5 × 5 × 1 mmKR050510 | Szary metal · szczotka mat | 1 m | 850844 | |
| 10 × 10 × 1 mmKR101010 | Srebrny · anoda mat | 1 m | 885136 | |
| 10 × 10 × 1 mmKR101010 | Srebrny · anoda mat | 2 m | 885143 | |
| 10 × 10 × 1 mmKR101010 | Srebrny · anoda mat | 2,5 m | 810077 | |
| 10 × 10 × 1 mmKR101010 | Czarny · szczotkowany mat | 1 m | 850479 | |
| 10 × 10 × 1 mmKR101010 | Czarny · szczotkowany mat | 2,5 m | 849480 | |
| 10 × 10 × 1 mmKR101010 | Srebrny EL-POLER · połysk | 2,6 m | 851810 | |
| 10 × 10 × 1 mmKR101010 | Złoty jasny · szczotkowany mat | 1 m | 850356 | |
| 10 × 10 × 1 mmKR101010 | Złoty jasny · szczotkowany mat | 2,5 m | 849596 | |
| 10 × 10 × 1 mmKR101010 | Naturalny · surowy | 1 m | 885112 | |
| 10 × 10 × 1 mmKR101010 | Naturalny · surowy | 2 m | 885129 | |
| 10 × 10 × 1 mmKR101010 | Naturalny · surowy | 2,5 m | 849381 | |
| 10 × 10 × 1 mmKR101010 | Szary metal · szczotka mat | 1 m | 850004 | |
| 10 × 10 × 1 mmKR101010 | Szary metal · szczotka mat | 2,5 m | 849350 | |
| 12 × 12 × 1,5 mmKR121215 | Srebrny · anoda mat | 1 m | 865879 | |
| 12 × 12 × 1,5 mmKR121215 | Srebrny · anoda mat | 2 m | 865916 | |
| 12 × 12 × 1,5 mmKR121215 | Srebrny · anoda mat | 2,6 m | 881701 | |
| 12 × 12 × 1,5 mmKR121215 | Złoty · anoda mat | 1 m | 865893 | |
| 12 × 12 × 1,5 mmKR121215 | Złoty · anoda mat | 2 m | 865930 | |
| 12 × 12 × 1,5 mmKR121215 | Naturalny · surowy | 1 m | 865862 | |
| 12 × 12 × 1,5 mmKR121215 | Naturalny · surowy | 2 m | 865909 | |
| 12 × 12 × 1,5 mmKR121215 | Naturalny · surowy | 2,6 m | 881718 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | RAL 7021 · malowany strukturalny | 1 m | 852671 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | RAL 7037 · malowany strukturalny | 1 m | 852664 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | RAL 8024 · malowany strukturalny | 1 m | 852572 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | Biały RAL 9003 · malowany mat | 2,5 m | 849664 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | RAL 9006 · malowany strukturalny | 1 m | 852640 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | Srebrny · anoda mat | 1 m | 850455 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | Srebrny · anoda mat | 2,5 m | 849640 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | Czarny · szczotkowany mat | 1 m | 851599 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | Czarny · szczotkowany mat | 2,5 m | 849367 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | Tytan · szczotkowany mat | 2,6 m | 851919 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | Srebrny EL-POLER · połysk | 1 m | 852381 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | Srebrny EL-POLER · połysk | 2,6 m | 852008 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | Złoty jasny · szczotkowany mat | 1 m | 851797 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | Złoty jasny · szczotkowany mat | 2,5 m | 849633 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | Naturalny · surowy | 1 m | 849756 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | Naturalny · surowy | 2,5 m | 849336 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | Szary metal · szczotka mat | 1 m | 850295 | |
| 15 × 15 × 1 mmKR151510 | Szary metal · szczotka mat | 2,5 m | 849459 | |
| 15 × 15 × 1,5 mmKR151515 | Srebrny · anoda mat | 1 m | 865992 | |
| 15 × 15 × 1,5 mmKR151515 | Srebrny · anoda mat | 2 m | 866036 | |
| 15 × 15 × 1,5 mmKR151515 | Srebrny · anoda mat | 2,6 m | 881725 | |
| 15 × 15 × 1,5 mmKR151515 | Złoty · anoda mat | 1 m | 864605 | |
| 15 × 15 × 1,5 mmKR151515 | Złoty · anoda mat | 2 m | 866050 | |
| 15 × 15 × 1,5 mmKR151515 | Naturalny · surowy | 1 m | 864667 | |
| 15 × 15 × 1,5 mmKR151515 | Naturalny · surowy | 2 m | 865039 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | RAL 7021 · malowany strukturalny | 2,6 m | 852565 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | RAL 7037 · malowany strukturalny | 2,6 m | 852596 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | RAL 8024 · malowany strukturalny | 2,6 m | 852657 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Biały RAL 9003 · malowany mat | 1 m | 851056 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Biały RAL 9003 · malowany mat | 2,5 m | 839122 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | RAL 9006 · malowany strukturalny | 2,6 m | 852626 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Srebrny · anoda mat | 1 m | 850943 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Srebrny · anoda mat | 2,5 m | 849893 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Czarny · szczotkowany mat | 1 m | 851391 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Czarny · szczotkowany mat | 2,5 m | 849787 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Tytan · szczotkowany mat | 1 m | 852589 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Tytan · szczotkowany mat | 2,6 m | 852435 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Srebrny EL-POLER · połysk | 1 m | 852398 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Srebrny EL-POLER · połysk | 2,6 m | 852183 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Złoty jasny · szczotkowany mat | 1 m | 850790 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Złoty jasny · szczotkowany mat | 2,5 m | 849985 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Naturalny · surowy | 1 m | 849770 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Naturalny · surowy | 2,5 m | 839184 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Szary metal · szczotka mat | 1 m | 851018 | |
| 20 × 20 × 1 mmKR202010 | Szary metal · szczotka mat | 2,5 m | 849565 | |
| 20 × 20 × 1,5 mmKR202015 | Srebrny · anoda mat | 1 m | 864674 | |
| 20 × 20 × 1,5 mmKR202015 | Srebrny · anoda mat | 2 m | 865282 | |
| 20 × 20 × 1,5 mmKR202015 | Srebrny · anoda mat | 2,6 m | 881749 | |
| 20 × 20 × 1,5 mmKR202015 | Złoty · anoda mat | 1 m | 864612 | |
| 20 × 20 × 1,5 mmKR202015 | Złoty · anoda mat | 2 m | 866883 | |
| 20 × 20 × 1,5 mmKR202015 | Kod C32 · anoda mat | 2 m | 863233 | |
| 20 × 20 × 1,5 mmKR202015 | Czarny · szczotkowany mat | 2,5 m | 824036 | |
| 20 × 20 × 1,5 mmKR202015 | Naturalny · surowy | 1 m | 866890 | |
| 20 × 20 × 1,5 mmKR202015 | Naturalny · surowy | 2 m | 865046 | |
| 20 × 20 × 1,5 mmKR202015 | Naturalny · surowy | 2,6 m | 881756 | |
| 25 × 25 × 1 mmKR252510 | Srebrny · anoda mat | 1 m | 851568 | |
| 25 × 25 × 1 mmKR252510 | Czarny · szczotkowany mat | 2,5 m | 849572 | |
| 25 × 25 × 1 mmKR252510 | Złoty jasny · szczotkowany mat | 1 m | 851360 | |
| 25 × 25 × 1 mmKR252510 | Naturalny · surowy | 1 m | 850059 | |
| 25 × 25 × 1 mmKR252510 | Naturalny · surowy | 2,5 m | 849428 | |
| 25 × 25 × 1 mmKR252510 | Szary metal · szczotka mat | 1 m | 851223 | |
| 25 × 25 × 2 mmKR252520 | Srebrny · anoda mat | 1 m | 866111 | |
| 25 × 25 × 2 mmKR252520 | Srebrny · anoda mat | 2 m | 865299 | |
| 25 × 25 × 2 mmKR252520 | Złoty · anoda mat | 1 m | 866135 | |
| 25 × 25 × 2 mmKR252520 | Złoty · anoda mat | 2 m | 898822 | |
| 25 × 25 × 2 mmKR252520 | Naturalny · surowy | 1 m | 864681 | |
| 25 × 25 × 2 mmKR252520 | Naturalny · surowy | 2 m | 865053 | |
| 25 × 25 × 3 mmKR252530 | Srebrny · anoda mat | 1 m | 853265 | |
| 25 × 25 × 3 mmKR252530 | Szary metal · szczotka mat | 2,5 m | 853258 | |
| 30 × 30 × 1 mmKR303010 | Srebrny · anoda mat | 1 m | 852374 | |
| 30 × 30 × 1 mmKR303010 | Naturalny · surowy | 1 m | 850196 | |
| 30 × 30 × 1 mmKR303010 | Naturalny · surowy | 2,5 m | 849558 | |
| 30 × 30 × 3 mmKR303030 | Srebrny · anoda mat | 1 m | 853272 | |
| 40 × 40 × 1,5 mmKR404015 | Naturalny · surowy | 1 m | 809620 | |
| 40 × 40 × 1,5 mmKR404015 | Naturalny · surowy | 2 m | 809705 | |
| 40 × 40 × 1,5 mmKR404015 | Naturalny · surowy | 2,5 m | 810671 | |
| 40 × 40 × 2 mmKR404020 | Naturalny · surowy | 1 m | 866340 | |
| 40 × 40 × 2 mmKR404020 | Naturalny · surowy | 2 m | 866388 | |
| 40 × 40 × 2 mmKR404020 | Naturalny · surowy | 2,6 m | 881770 | |
| 40 × 40 × 3 mmKR404030 | Srebrny · anoda mat | 1 m | 853289 |
„Na zamówienie” to oznaczenie dokumentacji producenta. Możliwość dostawy i termin potwierdzamy indywidualnie.
Sprawdź wymiar przed montażem.
Ramiona A × B i grubość t w milimetrach. Przy jednakowych ramionach dostępne są różne grubości.
Mocowanie dobierz do podłoża i zastosowania. Jeśli stosujesz klej lub silikon, sprawdź neutralność chemiczną i zgodność z powierzchnią aluminium według instrukcji CEZAR.
Wygląd powierzchni oceń na próbce, szczególnie przy zestawianiu z innymi materiałami. Fotografie w galerii pokazują podpisane przykłady wariantów.
Dokładne dane pod ręką.
Karta techniczna CEZAR PDF ↗Instrukcja montażu CEZAR PDF ↗Zakres rodziny i oznaczenia sprawdzaj w pełnym dokumencie. Ostateczny dobór potwierdzimy w zapytaniu.
