1 / 5PKK1008 · Srebrny · anoda mat · indeks 862908
Profil do glazury kwadratowy PKK aluminium CEZAR
Prosta linia na narożu płytki.
Aluminiowy profil do wykończenia zewnętrznych krawędzi okładziny ceramicznej. Perforowane ramię osadza się pod płytką. Wybierz przekrój, powierzchnię i długość odcinka odpowiednie do realizacji.
Cenę, dostępność, termin i transport potwierdzimy w wycenie.
Dopasuj przekrój do płytki.
h to wysokość pod płytkę na rysunku. B to szerokość części widocznej, H to wysokość zewnętrzna. Nie dobieraj profilu wyłącznie z kolejności wymiarów w nazwie.
Zdjęcia pokazują podpisane przykłady. Wykończenia zależą od modelu.

Oryginalny rysunek CEZAR. Wymiary w mm.
Konkretny model. Właściwy indeks.
Wybierz pozycję z tabeli, aby przenieść ją do doboru. Zdjęcia reprezentują podpisane modele i wykończenia.
| Model i wymiary | Wykończenie | Długość | Indeks / EAN | Dobór |
|---|---|---|---|---|
| PKK0908h = 9 mm · B = 8 mm · H = 10 mm | Kod EC44 · anoda połysk | 2,5 m | 807015 | |
| PKK0908h = 9 mm · B = 8 mm · H = 10 mm | Srebrny · anoda mat | 2,5 m | 862885EAN 5904584862885 | |
| PKK0908h = 9 mm · B = 8 mm · H = 10 mm | Kod C41 · anoda mat | 2,5 m | 806957 | |
| PKK0908h = 9 mm · B = 8 mm · H = 10 mm | Tytan szczotkowany · anoda mat | 2,5 m | 806964EAN 5904584806964 | |
| PKK0908h = 9 mm · B = 8 mm · H = 10 mm | Kod EC43S · anoda połysk | 2,5 m | 807022 | |
| PKK0908h = 9 mm · B = 8 mm · H = 10 mm | Kod EC35 · anoda połysk | 2,5 m | 806971 | |
| PKK0908h = 9 mm · B = 8 mm · H = 10 mm | Kod EC35S · anoda połysk | 2,5 m | 807008 | |
| PKK0910h = 9 mm · B = 10 mm · H = 10 mm | Srebrny EL-POLER · anoda połysk | 2,5 m | 862878 | |
| PKK0910h = 9 mm · B = 10 mm · H = 10 mm | Kod EC32S · anoda połysk | 2,5 m | 862892 | |
| PKK1008h = 10 mm · B = 8 mm · H = 11 mm | Srebrny EL-POLER · anoda połysk | 2,5 m | 821585EAN 5904584821585 | |
| PKK1008h = 10 mm · B = 8 mm · H = 11 mm | Srebrny · anoda mat | 2,5 m | 862908EAN 5904584862908 | |
| PKK1008h = 10 mm · B = 8 mm · H = 11 mm | Kod EC44 · anoda połysk | 2,5 m | 807077 | |
| PKK1008h = 10 mm · B = 8 mm · H = 11 mm | Kod C41 · anoda mat | 2,5 m | 807039 | |
| PKK1008h = 10 mm · B = 8 mm · H = 11 mm | Kod EC43S · anoda połysk | 2,5 m | 807084 | |
| PKK1008h = 10 mm · B = 8 mm · H = 11 mm | Kod EC35 · anoda połysk | 2,5 m | 807053 | |
| PKK1008h = 10 mm · B = 8 mm · H = 11 mm | Kod EC35S · anoda połysk | 2,5 m | 807060 | |
| PKK1212h = 11 mm · B = 12 mm · H = 12 mm | Srebrny EL-POLER · anoda połysk | 2,5 m | 821592EAN 5904584821592 | |
| PKK1212h = 11 mm · B = 12 mm · H = 12 mm | Kod EC0S · anoda połysk | 2,5 m | 862922 | |
| PKK1212h = 11 mm · B = 12 mm · H = 12 mm | Kod EC44 · anoda połysk | 2,5 m | 807206 | |
| PKK1212h = 11 mm · B = 12 mm · H = 12 mm | Kod C41 · anoda mat | 2,5 m | 807091 | |
| PKK1212h = 11 mm · B = 12 mm · H = 12 mm | Kod EC43S · anoda połysk | 2,5 m | 807213 | |
| PKK1212h = 11 mm · B = 12 mm · H = 12 mm | Kod EC32S · anoda połysk | 2,5 m | 862939 | |
| PKK1212h = 11 mm · B = 12 mm · H = 12 mm | Kod EC35 · anoda połysk | 2,5 m | 807169 | |
| PKK1212h = 11 mm · B = 12 mm · H = 12 mm | Kod EC35S · anoda połysk | 2,5 m | 807183 |
Zaplanuj naroże przed klejeniem.

h to wysokość pod płytkę na rysunku. B to szerokość części widocznej, H to wysokość zewnętrzna. Nie dobieraj profilu wyłącznie z kolejności wymiarów w nazwie.
- Sprawdź wysokość. Przymierz profil do płytki i układu naroża, zanim rozpoczniesz klejenie.
- Przytnij odcinek. Użyj piły o drobnych zębach. Nie przegrzewaj aluminium podczas cięcia.
- Osadź ramię pod płytką. Zachowaj układ pokazany na ilustracji i użyj materiałów chemicznie neutralnych zgodnie z instrukcją.
- Oczyść powierzchnię. Zaprawę, klej i fugę usuwaj od razu czystą wodą. Nie używaj chloru ani środków żrących.
Odcień może różnić się między partiami. Przed realizacją porównaj rzeczywistą próbkę z płytką.
Dane i montaż producenta.
Aluminium. Montaż podpłytkowy. Pełne odcinki według wybranego indeksu. Profil prosty, bez doboru do łuków.
Akcesorium PKK1008 · Srebrny EL-POLER · anoda połysk, indeks 809958. Akcesoria są opcjonalne. Ich ilość i dostępność potwierdzimy oddzielnie w wycenie; nie wchodzą do ilości odcinków profilu.
